目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-C0125 156.15 24345-74-2 ¥/1g
KJ-C0124 197.26 63697-61-0 ¥/1g
KJ-C0123 325.49 1529763-58-3 ¥/1g
KJ-C0122 255.34 1260586-88-6 ¥/1g
KJ-C0121 404.57 1620523-64-9 ¥/1g
KJ-C0120 571.66 1821464-55-4 ¥/1g
KJ-C0119 663.71 2112731-96-9 ¥/1g
KJ-C0118 321.33 217180-81-9 ¥/1g
KJ-C0117 488.45 2267306-15-8 ¥/1g
KJ-C0116 180.59 1858224-26-6 ¥/1g
KJ-C0115 233.22 172531-37-2 ¥/1g
KJ-C0114 378.38 263847-08-1 ¥/1g
KJ-C0113 Null Null ¥/1g
KJ-C0112 585.69 2170098-29-8 ¥/1g
KJ-C0111 432.43 1433996-86-1 ¥/1g
KJ-C0110 345.35 2222277-20-3 ¥/1g
KJ-C0109 444.40 2267306-14-7 ¥/1g
KJ-C0108 724.89 1481447-40-8 ¥/1g
KJ-C0107 149.15 31499-54-4 ¥/1g
KJ-C0106 414.50 1426828-06-9 ¥/1g