目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-C0065 550.65 2606952-86-5 ¥/1g
KJ-C0064 1352.66 Null ¥/1g
KJ-C0063 433.46 79598-48-4 ¥/1g
KJ-C0062 374.35 1807534-82-2 ¥/1g
KJ-C0061 494.50 690270-29-2 ¥/1g
KJ-C0060 242.66 34670-43-4 ¥/1g
KJ-C0059 350.41 957486-82-7 ¥/1g
KJ-C0058 615.79 1006592-62-6 ¥/1g
KJ-C0057 198.14 824426-32-6 ¥/1g
KJ-C0056 630.69 1228100-59-1 ¥/1g
KJ-C0055 557.67 2101200-09-1 ¥/1g
KJ-C0054 386.36 2271036-44-1 ¥/1g
KJ-C0053 394.46 1333154-77-0 ¥/1g
KJ-C0052 564.58 1204834-00-3 ¥/1g
KJ-C0051 145.12 79598-48-4 ¥/1g
KJ-C0050 330.29 1092654-47-1 ¥/1g
KJ-C0049 Null Null ¥/1g
KJ-C0048 400.50 1910803-72-3 ¥/1g
KJ-C0047 219.24 86770-67-4 ¥/1g
KJ-C0046 689.82 1797406-81-5 ¥/1g