目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-C0825 386.37 Null ¥/1g
KJ-C0824 672.53 130007-52-2 ¥/1g
KJ-C0823 394.39 651293-70-8 ¥/1g
KJ-C0822 326.37 Null ¥/1g
KJ-C0821 576.24 666847-57-0 ¥/1g
KJ-C0820 5000.00(Average) 956494-20-5 ¥/1g
KJ-C0819 3400.00(Average) 956494-20-5 ¥/1g
KJ-C0818 2000.00(Average) 956494-20-5 ¥/1g
KJ-C0817 600.00(Average) 956494-20-5 ¥/1g
KJ-C0816 373.32 13992-25-1 ¥/1g
KJ-C0815 373.32 68733-20-0 ¥/1g
KJ-C0814 249.22 165331-08-8 ¥/1g
KJ-C0813 417.37 140428-81-5 ¥/1g
KJ-C0812 624.62 1195053-25-8 ¥/1g
KJ-C0811 593.70 96087-38-6 ¥/1g
KJ-C0810 397.47 86770-73-2 ¥/1g
KJ-C0809 1125.08 2583908-45-4 ¥/1g
KJ-C0808 586.64 Null ¥/1g
KJ-C0807 Null Null ¥/1g
KJ-C0806 Null Null ¥/1g