目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-C0745 287.20 307520-05-4 ¥/1g
KJ-C0744 283.24 215176-58-2 ¥/1g
KJ-C0743 282.26 2095417-75-5 ¥/1g
KJ-C0742 292.25 216976-76-0 ¥/1g
KJ-C0741 286.22 2095417-76-6 ¥/1g
KJ-C0740 282.26 2095417-52-8 ¥/1g
KJ-C0739 268.23 2095417-59-5 ¥/1g
KJ-C0738 287.20 2095417-40-4 ¥/1g
KJ-C0737 283.24 2095417-10-8 ¥/1g
KJ-C0736 357.32 2305415-77-2 ¥/1g
KJ-C0735 299.24 34349-03-6 ¥/1g
KJ-C0734 313.27 2305415-72-7 ¥/1g
KJ-C0733 291.27 2095417-25-5 ¥/1g
KJ-C0732 285.28 2305416-00-4 ¥/1g
KJ-C0731 320.31 384334-64-9 ¥/1g
KJ-C0730 306.28 889126-08-3 ¥/1g
KJ-C0729 524.63 Null ¥/1g
KJ-C0728 343.45 Null ¥/1g
KJ-C0727 308.25 59587-07-4 ¥/1g
KJ-C0726 8500(Average) Null ¥/1g