• 首页
  • 关于凯伽
  • 产品
  • 资料下载
  • 新闻/活动
  • 联系我们

电话号码: 021-50673982

  • Azido-PEG3-aldehyde(C9H17N3O4)
  • C-Terminally encoded peptide 1 )(C66H98N22O24)

所有产品类别

  • FAPI/PMSA 类产品
  • 同双官能团聚乙二醇衍生物
  • 异双官能团聚乙二醇衍生物
  • 基团保护聚乙二醇衍生物
  • 多臂聚乙二醇衍生物
  • 染料荧光产品
  • 点击化学
  • 脂质体材料
  • 同官能团PEG衍生物
  • 多肽及其衍生物
  • 首页
  • 关于凯伽
  • 产品
    • FAPI/PMSA 类产品
    • 同双官能团聚乙二醇衍生物
    • 异双官能团聚乙二醇衍生物
    • 基团保护聚乙二醇衍生物
    • 多臂聚乙二醇衍生物
    • 染料荧光产品
    • 点击化学
    • 脂质体材料
    • 同官能团PEG衍生物
    • 多肽及其衍生物
  • 资料下载
    • 文档
    • 压缩包
  • 新闻/活动
    • 产品信息
    • 活动目录
  • 联系我们
  • 首页
  • 关于凯伽
  • 产品
  • 资料下载
    • 文档
    • 压缩包
  • 新闻/活动
    • 产品信息
    • 活动目录
  • 联系我们
  • 凯伽医疗
  • 产品分类
  • FAPI/PMSA 类产品
  • 同双官能团聚乙二醇衍生物
  • 异双官能团聚乙二醇衍生物
  • 基团保护聚乙二醇衍生物
  • 多臂聚乙二醇衍生物
  • 染料荧光产品
  • 点击化学
  • 脂质体材料
  • 同官能团PEG衍生物
  • 多肽及其衍生物
目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-P2674 [Asn18] Endothelin-1, human (C109H164N26O31S5) 2494.96 309245-97-4 ¥/1g
KJ-P2673 Exendin 4, biotin labeled (C194H296N52O62S2) 4412.87 Null ¥/1g
KJ-P2672 GHRF, mouse (C220H365N69O64S) 5032.74 125199-49-7 ¥/1g
KJ-P2671 Gastric Inhibitory Polypeptide (1-30), porcine (C162H244N40O48S) 3551.97 134875-67-5 ¥/1g
KJ-P2670 LPYFD-NH2 (C33H44N6O8) 652.74 700361-48-4 ¥/1g
KJ-P2669 COG 133 (C97H181N37O19) 2169.71 514200-66-9 ¥/1g
KJ-P2668 cpm-1285m (C150H234N44O42S) 3357.80 Null ¥/1g
KJ-P2667 TAT-JIP (C125H220N52O27) 2883.42 1623722-15-5 ¥/1g
KJ-P2666 (p-Iodo-Phe7)-ACTH (4-10)(C44H58IN13O10S) 1087.98 159600-82-5 ¥/1g
KJ-P2665 [Lys4] Sarafotoxin S6c (C105H153N27O36S5) 2529.82 1219444-22-0 ¥/1g
KJ-P2664 Zilucoplan TFA(C172H278N24O55.xC2HF3O2) 3562.18 Null ¥/1g
KJ-P2663 (D-Phe12,Nle21,38,α-Me-Leu37)-CRF (12-41) (human, rat)(C159H267N49O43) 3553.12 150646-45-0 ¥/1g
KJ-P2662 Ac-Lys(Ac)-D-Ala-D-Lactic acid (C16H27N3O7) 547.61 65882-12-4 ¥/1g
KJ-P2661 Z-Gly-Gly-Arg-βNA(C28H33N7O5) 547.61 17278-97-6 ¥/1g
KJ-P2660 SIGSLAK (C29H54N8O10) 674.79 115918-58-6 ¥/1g
KJ-P2659 Ala-Phe-Pro-pNA (C23H27N5O5) 453.49 201732-35-6 ¥/1g
KJ-P2658 AAA-pNA (C15H21N5O5) 351.36 60354-61-2 ¥/1g
KJ-P2657 Boc-AAG-pNA (C19H27N5O7) 437.45 90037-94-8 ¥/1g
KJ-P2656 a-Bag Cell Peptide (1-8) (C47H72N14O11) 1009.16 87549-53-9 ¥/1g
KJ-P2655 p60c-src substrate II (C33H44N6O9) 668.74 168781-78-0 ¥/1g
  • 《
  • ...
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • ...
  • 》
  • 共 5744 条

上海凯伽医药科技有限公司

  • 地址: 上海浦东新区南曹路901弄57-401
    电话: 021-50673982

Copyright © 2024.上海凯伽.沪ICP备:沪ICP备2024083292号-1