目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-P2133 3089.41 Null ¥/1g
KJ-P2132 2444.77 505070-06-4 ¥/1g
KJ-P2131 513.50 852155-81-8 ¥/1g
KJ-P2130 1980.31 143896-17-7 ¥/1g
KJ-P2129 715.76 111119-28-9 ¥/1g
KJ-P2128 449.48 109292-46-8 ¥/1g
KJ-P2127 904.02 15958-92-6 ¥/1g
KJ-P2126 5039.65 83930-13-6 ¥/1g
KJ-P2125 1048.25 1262780-97-1 ¥/1g
KJ-P2124 400.47 133066-53-2 ¥/1g
KJ-P2123 671.69 216757-33-4 ¥/1g
KJ-P2122 672.82 109358-47-6 ¥/1g
KJ-P2121 2248.60 505070-09-7 ¥/1g
KJ-P2120 725.84 919515-51-8 ¥/1g
KJ-P2119 719.74 142997-30-6 ¥/1g
KJ-P2118 605.64 108929-39-1 ¥/1g
KJ-P2116 3171.70 201995-58-6 ¥/1g
KJ-P2115 5194.22 Null ¥/1g
KJ-P2114 Null Null ¥/1g
KJ-P2113 3130.52 84768-30-9 ¥/1g