目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-P2092 2181.45 1415039-77-8 ¥/1g
KJ-P2091 1272.49 110880-53-0 ¥/1g
KJ-P2090 1508.72 Null ¥/1g
KJ-P2089 3700.33 752984-66-0 ¥/1g
KJ-P2088 700.83 1401804-69-0 ¥/1g
KJ-P2087 1068.22 Null ¥/1g
KJ-P2086 2128.40 Null ¥/1g
KJ-P2085 665.64 60230-21-9 ¥/1g
KJ-P2084 1783.08 954381-93-2 ¥/1g
KJ-P2083 569.57 135432-37-0 ¥/1g
KJ-P2082 4282.92 120796-97-6 ¥/1g
KJ-P2081 2677.45 Null ¥/1g
KJ-P2080 5273.02 158484-42-5 ¥/1g
KJ-P2079 1097.27 129520-65-6 ¥/1g
KJ-P2078 2434.88 160201-86-5 ¥/1g
KJ-P2077 998.18 71800-37-8 ¥/1g
KJ-P2076 2323.33 2315504-40-4 ¥/1g
KJ-P2075 4875.49 2315504-40-4 ¥/1g
KJ-P2074 1177.83 341519-04-8 ¥/1g
KJ-P2073 Null Null ¥/1g