目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-P1852 3485.03 93942-91-7 ¥/1g
KJ-P1851 3458.11 Null ¥/1g
KJ-P1850 601.61 99896-86-3 ¥/1g
KJ-P1849 1647.23 Null ¥/1g
KJ-P1848 1121.25 251634-21-6 ¥/1g
KJ-P1847 2313.55 Null ¥/1g
KJ-P1846 910.06 96180-79-9 ¥/1g
KJ-P1845 3675.09 Null ¥/1g
KJ-P1844 2460.84 150238-87-2 ¥/1g
KJ-P1843 3423.94 Null ¥/1g
KJ-P1842 1188.40 69-25-0 ¥/1g
KJ-P1841 Null Null ¥/1g
KJ-P1840 3164.45 Null ¥/1g
KJ-P1839 2426.46 Null ¥/1g
KJ-P1838 1028.21 Null ¥/1g
KJ-P1837 1517.64 Null ¥/1g
KJ-P1836 589.09 160192-34-7 ¥/1g
KJ-P1835 398.38 35240-69-8 ¥/1g
KJ-P1834 575.62 117761-01-0 ¥/1g
KJ-P1833 1191.42 849479-74-9 ¥/1g