目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-P1610 898.93 Null ¥/1g
KJ-P1609 5790.62 Null ¥/1g
KJ-P1608 1927.25 1030384-98-5 ¥/1g
KJ-P1607 655.74 355140-49-7 ¥/1g
KJ-P1606 2635.13 1001405-52-2 ¥/1g
KJ-P1605 3855.12 Null ¥/1g
KJ-P1604 2256.54 1201633-99-9 ¥/1g
KJ-P1603 1681.89 467426-54-6 ¥/1g
KJ-P1602 3074.33 Null ¥/1g
KJ-P1601 1683.97 59401-28-4 ¥/1g
KJ-P1600 888.97 Null ¥/1g
KJ-P1599 3573.15 Null ¥/1g
KJ-P1598 Null Null ¥/1g
KJ-P1597 1512.74 72629-65-3 ¥/1g
KJ-P1596 3032.27 1259384-47-8 ¥/1g
KJ-P1595 1017.22 342878-90-4 ¥/1g
KJ-P1594 3740.04 463930-25-8 ¥/1g
KJ-P1593 4195.83 252642-12-9 ¥/1g
KJ-P1592 674.71 289665-92-5 ¥/1g
KJ-P1591 3557.89 275801-62-2 ¥/1g