目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-P1489 985.09 Null ¥/1g
KJ-P1488 1348.48 Null ¥/1g
KJ-P1487 1432.46 Null ¥/1g
KJ-P1486 1432.46 Null ¥/1g
KJ-P1485 656.13 201928-42-9 ¥/1g
KJ-P1484 Null Null ¥/1g
KJ-P1483 5729.50 Null ¥/1g
KJ-P1482 504.37 500799-61-1 ¥/1g
KJ-P1481 831.87 500799-61-1 ¥/1g
KJ-P1480 2863.27 Null ¥/1g
KJ-P1479 4975.55 11063-17-5 ¥/1g
KJ-P1478 2138.55 217082-57-0 ¥/1g
KJ-P1477 1302.44 374675-21-5 ¥/1g
KJ-P1476 Null Null ¥/1g
KJ-P1475 4934.62 Null ¥/1g
KJ-P1474 915.09 124833-45-0 ¥/1g
KJ-P1473 1748.98 343268-91-7 ¥/1g
KJ-P1472 1062.27 Null ¥/1g
KJ-P1471 970.13 1435781-74-0 ¥/1g
KJ-P1470 553.70 C25H47N9O5 ¥/1g