目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-P6074 1679.99 Null ¥/1g
KJ-P6073 1836.12 Null ¥/1g
KJ-P6072 3085.67 1815618-11-1 ¥/1g
KJ-P6071 2743.11 1815618-11-1 ¥/1g
KJ-P6070 4719.56 Null ¥/1g
KJ-P6069 Null Null ¥/1g
KJ-P6068 2137.35 Null ¥/1g
KJ-P6067 4719.56 2243219-80-7 ¥/1g
KJ-P6066 4017.62 1816258-60-2 ¥/1g
KJ-P6065 4034.56 1816258-61-3 ¥/1g
KJ-P6064 4853.49 1872440-40-8 ¥/1g
KJ-P6063 4627.14 1927927-12-5 ¥/1g
KJ-P6062 2503.04 220337-24-6 ¥/1g
KJ-P6061 1762.15 Null ¥/1g
KJ-P6060 1809.16 396679-25-7 ¥/1g
KJ-P6059 1193.38 923949-88-6 ¥/1g
KJ-P6058 1130.21 1161072-61-2 ¥/1g
KJ-P6057 2276.44 Null ¥/1g
KJ-P6056 Null Null ¥/1g
KJ-P6055 2037.23 Null ¥/1g