目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-P4908 2073.37 Null ¥/1g
KJ-P4907 335.40 103213-38-3 ¥/1g
KJ-P4906 1058.19 907596-50-3 ¥/1g
KJ-P4905 1299.47 132031-50-6 ¥/1g
KJ-P4904 1258.42 147318-53-4 ¥/1g
KJ-P4903 1955.26 114495-85-1 ¥/1g
KJ-P4902 995.17 337464-42-3 ¥/1g
KJ-P4901 1012.29 160214-63-1 ¥/1g
KJ-P4900 3030.18 114495-85-1 ¥/1g
KJ-P4899 1350.46 171089-50-2 ¥/1g
KJ-P4898 997.07 160187-74-6 ¥/1g
KJ-P4897 Null Null ¥/1g
KJ-P4896 2384.54 Null ¥/1g
KJ-P4895 1489.59 92915-80-5 ¥/1g
KJ-P4894 1095.18 160543-97-5 ¥/1g
KJ-P4893 940.05 186302-15-8 ¥/1g
KJ-P4892 1649.86 Null ¥/1g
KJ-P4891 2009.23 356038-17-0 ¥/1g
KJ-P4890 1047.24 188818-21-5 ¥/1g
KJ-P4889 829.94 153299-82-2 ¥/1g