目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-P4806 1741.98 126675-53-4 ¥/1g
KJ-P4805 2238.67 152468-44-5 ¥/1g
KJ-P4804 1034.16 178561-37-0 ¥/1g
KJ-P4803 906.08 148274-82-2 ¥/1g
KJ-P4802 1189.31 1018833-53-8 ¥/1g
KJ-P4801 1555.82 118506-26-6 ¥/1g
KJ-P4800 3421.90 2648610-97-1 ¥/1g
KJ-P4799 1009.18 247044-67-3 ¥/1g
KJ-P4798 1011.17 184763-32-4 ¥/1g
KJ-P4797 1772.92 141312-45-0 ¥/1g
KJ-P4796 3196.76 Null ¥/1g
KJ-P4795 2293.75 1164096-85-8 ¥/1g
KJ-P4794 1741.93 Null ¥/1g
KJ-P4793 2252.56 663154-30-1 ¥/1g
KJ-P4792 Null Null ¥/1g
KJ-P4791 3260.61 Null ¥/1g
KJ-P4790 1063.20 159646-83-0 ¥/1g
KJ-P4789 1777.08 Null ¥/1g
KJ-P4788 1212.29 688805-40-5 ¥/1g
KJ-P4787 2535.99 Null ¥/1g