目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-C0017 692.33 653600-61-4 ¥/1g
KJ-C0016 394.42 159610-89-6 ¥/1g
KJ-C0015 283.41 118162-46-2 ¥/1g
KJ-C0014 430.37 653600-56-7 ¥/1g
KJ-C0013 208.65 1454334-76-9 ¥/1g
KJ-C0012 388.37 944251-24-5 ¥/1g
KJ-C0011 174.20 166388-57-4 ¥/1g
KJ-C0010 444.55 875770-34-6 ¥/1g
KJ-C0009 218.25 134179-38-7 ¥/1g
KJ-C0008 180.59 942518-29-8 ¥/1g
KJ-C0007 1049.56 2374814-84-1 ¥/1g
KJ-C0006 187.20 1339378-93-6 ¥/1g
KJ-C0005 Null Null ¥/1g
KJ-C0004 228.21 1612756-29-2 ¥/1g
KJ-C0003 206.20 33173-53-4 ¥/1g
KJ-C0002 326.42 908007-17-0 ¥/1g
KJ-C0001 430.37 361154-30-5 ¥/1g
KJ-P6771 2208.64 1487360-85-9 ¥/1g
KJ-P6769 414.45 117928-93-5 ¥/1g
KJ-P6768 378.43 121822-47-7 ¥/1g