目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-P6105 2061.38 1417221-06-7 ¥/1g
KJ-P6104 1987.29 1231898-26-2 ¥/1g
KJ-P6103 3709.04 Null ¥/1g
KJ-P6102 3652.10 Null ¥/1g
KJ-P6101 4851.56 2243219-81-8 ¥/1g
KJ-P6100 1798.21 2022956-47-2 ¥/1g
KJ-P6099 1310.53 126703-17-1 ¥/1g
KJ-P6098 2667.86 Null ¥/1g
KJ-P6097 4974.50 1802087-77-9 ¥/1g
KJ-P6096 3808.46 2022973-13-1 ¥/1g
KJ-P6095 2012.25 Null ¥/1g
KJ-P6094 4742.24 1802087-81-5 ¥/1g
KJ-P6093 4117.72 213779-14-7 ¥/1g
KJ-P6092 3652.10 1802086-70-9 ¥/1g
KJ-P6091 2394.30 2022956-64-3 ¥/1g
KJ-P6090 4558.23 1927927-42-1 ¥/1g
KJ-P6089 1864.17 145251-83-8 ¥/1g
KJ-P6088 2604.06 Null ¥/1g
KJ-P6087 Null Null ¥/1g
KJ-P6086 2810.30 1815618-09-7 ¥/1g