目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-C1610 329.19 1695554-80-3 ¥/1g
KJ-C1609 496.58 3060094-56-3 ¥/1g
KJ-C1608 303.14 Null ¥/1g
KJ-C1607 267.23 Null ¥/1g
KJ-C1606 298.25 Null ¥/1g
KJ-C1605 502.78 Null ¥/1g
KJ-C1604 792.79 261717-23-1 ¥/1g
KJ-C1603 228.77 Null ¥/1g
KJ-C1602 483.04 2649012-21-3 ¥/1g
KJ-C1601 205.28 3043764-86-6 ¥/1g
KJ-C1600 380.48 Null ¥/1g
KJ-C1599 518.37 261717-23-1 ¥/1g
KJ-C1598 623.82 2125661-54-1 ¥/1g
KJ-C1597 466.61 2125661-91-6 ¥/1g
KJ-C1596 407.50 Null ¥/1g
KJ-C1595 807.97 Null ¥/1g
KJ-C1594 538.70 3016512-69-6 ¥/1g
KJ-C1593 617.62 2920695-77-6 ¥/1g
KJ-C1592 Null Null ¥/1g
KJ-C1591 374.37 3034863-56-1 ¥/1g