目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-P2880 2668.30 201608-17-5 ¥/1g
KJ-P2879 2625.10 1373320-65-0 ¥/1g
KJ-P2878 897.94 Null ¥/1g
KJ-P2877 1543.82 Null ¥/1g
KJ-P2876 727.85 1975145-82-4 ¥/1g
KJ-P2875 1468.52 113274-56-9 ¥/1g
KJ-P2874 938.04 2918767-97-0 ¥/1g
KJ-P2873 2482.70 131023-24-0 ¥/1g
KJ-P2872 1508.72 Null ¥/1g
KJ-P2871 7206.06 Null ¥/1g
KJ-P2870 643.81 11076-29-2 ¥/1g
KJ-P2869 902.13 1394288-22-2 ¥/1g
KJ-P2868 Null Null ¥/1g
KJ-P2867 4271.68 Null ¥/1g
KJ-P2866 2760.16 Null ¥/1g
KJ-P2865 3855.12 Null ¥/1g
KJ-P2864 3769.55 Null ¥/1g
KJ-P2863 1621.93 1885873-44-8 ¥/1g
KJ-P2862 577.71 126333-28-6 ¥/1g
KJ-P2861 506.60 64816-14-4 ¥/1g