• 首页
  • 关于凯伽
  • 产品
  • 资料下载
  • 新闻/活动
  • 联系我们

电话号码: 021-50673982

  • Azido-PEG3-aldehyde(C9H17N3O4)
  • C-Terminally encoded peptide 1 )(C66H98N22O24)

所有产品类别

  • FAPI/PMSA 类产品
  • 同双官能团聚乙二醇衍生物
  • 异双官能团聚乙二醇衍生物
  • 基团保护聚乙二醇衍生物
  • 多臂聚乙二醇衍生物
  • 染料荧光产品
  • 点击化学
  • 脂质体材料
  • 同官能团PEG衍生物
  • 多肽及其衍生物
  • 首页
  • 关于凯伽
  • 产品
    • FAPI/PMSA 类产品
    • 同双官能团聚乙二醇衍生物
    • 异双官能团聚乙二醇衍生物
    • 基团保护聚乙二醇衍生物
    • 多臂聚乙二醇衍生物
    • 染料荧光产品
    • 点击化学
    • 脂质体材料
    • 同官能团PEG衍生物
    • 多肽及其衍生物
  • 资料下载
    • 文档
    • 压缩包
  • 新闻/活动
    • 产品信息
    • 活动目录
  • 联系我们
  • 首页
  • 关于凯伽
  • 产品
  • 资料下载
    • 文档
    • 压缩包
  • 新闻/活动
    • 产品信息
    • 活动目录
  • 联系我们
  • 凯伽医疗
  • 产品分类
  • FAPI/PMSA 类产品
  • 同双官能团聚乙二醇衍生物
  • 异双官能团聚乙二醇衍生物
  • 基团保护聚乙二醇衍生物
  • 多臂聚乙二醇衍生物
  • 染料荧光产品
  • 点击化学
  • 脂质体材料
  • 同官能团PEG衍生物
  • 多肽及其衍生物
目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-P2699 Parstatin(human) TFA (C193H331F3N64O55S3) 4581.28 67341-40-6 ¥/1g
KJ-P2698 ANQ-11125 (C86H125N19O21) 1761.03 153966-48-4 ¥/1g
KJ-P2697 [D-Trp8]-γ-MSH TFA(C74H99N21O16S.xC2HF3O2) 1570.77 Null ¥/1g
KJ-P2696 HS014 (C71H94N20O17S2) 1563.76 207678-81-7 ¥/1g
KJ-P2695 JKC363 TFA (C71H93F3N19O18S2) 1506.71 Null ¥/1g
KJ-P2694 Ac-Tyr(PO3H2)-Glu-Glu-Ile-Glu-OH TFA(C34H47F3N5O19P) 917.73 Null ¥/1g
KJ-P2693 CHIKV-IN-3 (C24H30ClNO) 383.95 Null ¥/1g
KJ-P2692 α-Conotoxin GI (C55H80N20O18S4) 1437.61 76862-65-2 ¥/1g
KJ-P2691 Gly-Pro-AMC (C17H19N3O4) 329.35 67341-40-6 ¥/1g
KJ-P2690 2B-(SP) (TFA) (C71H123N26O29P.xC2HF3O 1835.87 186901-17-7 ¥/1g
KJ-P2689 2B-(SP) (C71H123N26O29P) 1835.87 186901-17-7 ¥/1g
KJ-P2688 Acetyl-Calpastatin(184-210)(human) TFA (C144H231F3N36O46S) 3291.65 Null ¥/1g
KJ-P2687 Z-Gly-Pro-Arg-4MβNA (C32H39N7O6) 617.70 66647-41-4 ¥/1g
KJ-P2686 Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-SBzl (C31H38N4O7S) 610.72 80651-95-2 ¥/1g
KJ-P2685 H-Phe-Gly-His-p-nitro-Phe-Phe-Ala-Phe-OMe (C48H54N10O10) 931.00 50572-79-7 ¥/1g
KJ-P2684 (Pro34)-Peptide YY (human) (C194H294N54O56) 4278.73 179986-93-7 ¥/1g
KJ-P2683 Peptide F, bovine (C172H259N41O53S3) 3845.32 75718-92-2 ¥/1g
KJ-P2682 DALDA TFA (C30H45N9O5.xC2HF3O2) 611.74 101831-07-6 ¥/1g
KJ-P2681 [Asu1,6]-Oxytocin (C45H69N11O12) 956.10 14317-68-1 ¥/1g
KJ-P2680 PKCδ Peptide Substrate (C109H191N35O29S) 2487.97 813416-46-5 ¥/1g
  • 《
  • ...
  • 317
  • 318
  • 319
  • 320
  • 321
  • 322
  • 323
  • ...
  • 》
  • 共 8849 条

上海凯伽医药科技有限公司

  • 地址: 上海浦东新区南曹路901弄57-401
    电话: 021-50673982

Copyright © 2024.上海凯伽.沪ICP备:沪ICP备2024083292号-1