目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-P1881 3196.78 891861-48-6 ¥/1g
KJ-P1880 3753.42 2243219-86-3 ¥/1g
KJ-P1879 1259.15 Null ¥/1g
KJ-P1878 1500.61 2251722-35-5 ¥/1g
KJ-P1877 675.88 533902-29-3 ¥/1g
KJ-P1876 1168.22 Null ¥/1g
KJ-P1875 1715.85 Null ¥/1g
KJ-P1874 2096.68 1542100-77-5 ¥/1g
KJ-P1873 3541.06 Null ¥/1g
KJ-P1872 4309.85 213779-11-4 ¥/1g
KJ-P1871 4533.18 Null ¥/1g
KJ-P1870 2930.32 148067-21-4 ¥/1g
KJ-P1869 666.72 128802-78-8 ¥/1g
KJ-P1868 523.65 67368-29-0 ¥/1g
KJ-P1867 1038.20 111755-37-4 ¥/1g
KJ-P1866 Null Null ¥/1g
KJ-P1865 1361.66 77128-75-7 ¥/1g
KJ-P1864 2474.83 847829-41-8 ¥/1g
KJ-P1863 671.79 Null ¥/1g
KJ-P1862 2272.57 222988-10-5 ¥/1g