目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-P1641 3269.65 721885-31-0 ¥/1g
KJ-P1640 688.65 199807-33-5 ¥/1g
KJ-P1639 2587.11 2245073-05-4 ¥/1g
KJ-P1638 512.39 1018674-83-3 ¥/1g
KJ-P1637 692.77 864084-88-8 ¥/1g
KJ-P1636 1512.90 72629-65-3 ¥/1g
KJ-P1635 846.90 26645-35-2 ¥/1g
KJ-P1634 3805.31 Null ¥/1g
KJ-P1633 1048.28 Null ¥/1g
KJ-P1632 1341.40 Null ¥/1g
KJ-P1631 5417.00 Null ¥/1g
KJ-P1630 1684.86 Null ¥/1g
KJ-P1629 3826.40 90880-23-2 ¥/1g
KJ-P1628 2361.65 860790-38-1 ¥/1g
KJ-P1627 Null Null ¥/1g
KJ-P1626 1008.17 65907-78-0 ¥/1g
KJ-P1625 1463.58 Null ¥/1g
KJ-P1624 4284.76 2459531-73-6 ¥/1g
KJ-P1623 3074.33 478188-26-0 ¥/1g
KJ-P1622 1063.11 Null ¥/1g