目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-P1501 3473.08 91826-20-9 ¥/1g
KJ-P1500 2370.84 2863659-22-5 ¥/1g
KJ-P1499 905.00 2863659-22-5 ¥/1g
KJ-P1498 4696.24 176591-49-4 ¥/1g
KJ-P1497 1140.25 Null ¥/1g
KJ-P1496 328.36 17355-11-2 ¥/1g
KJ-P1495 390.35 307297-39-8 ¥/1g
KJ-P1494 4495.00 203460-30-4 ¥/1g
KJ-P1493 406.52 910627-26-8 ¥/1g
KJ-P1492 684.71 1135237-88-5 ¥/1g
KJ-P1491 1146.22 2763588-90-3 ¥/1g
KJ-P1490 821.71 1135416-11-3 ¥/1g
KJ-P1489 985.09 Null ¥/1g
KJ-P1488 1348.48 Null ¥/1g
KJ-P1487 1432.46 Null ¥/1g
KJ-P1486 1432.46 Null ¥/1g
KJ-P1485 656.13 201928-42-9 ¥/1g
KJ-P1484 Null Null ¥/1g
KJ-P1483 5729.50 Null ¥/1g
KJ-P1482 504.37 500799-61-1 ¥/1g