目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-P1301 2518.88 500992-11-0 ¥/1g
KJ-P1300 500.59 9063-57-4 ¥/1g
KJ-P1299 1579.70 196391-82-9 ¥/1g
KJ-P1298 805.80 Null ¥/1g
KJ-P1297 2546.77 Null ¥/1g
KJ-P1296 1221.32 720710-69-0 ¥/1g
KJ-P1295 3298.61 123475-27-4 ¥/1g
KJ-P1294 2222.38 99534-03-9 ¥/1g
KJ-P1293 2075.27 Null ¥/1g
KJ-P1292 3125.59 119911-68-1 ¥/1g
KJ-P1291 3561.10 C152H243N47O44S4 ¥/1g
KJ-P1290 3822.44 1445179-97-4 ¥/1g
KJ-P1289 3062.41 88898-17-3 ¥/1g
KJ-P1288 2081.43 Null ¥/1g
KJ-P1287 5358.06 2460055-10-9 ¥/1g
KJ-P1286 4246.62 914454-01-6 ¥/1g
KJ-P1285 843.96 182683-50-7 ¥/1g
KJ-P1284 4689.39 880107-52-8 ¥/1g
KJ-P1283 1257.31 1208243-50-8 ¥/1g
KJ-P1282 Null Null ¥/1g