• 首页
  • 关于凯伽
  • 产品
  • 资料下载
  • 新闻/活动
  • 联系我们

电话号码: 021-50673982

  • Azido-PEG3-aldehyde(C9H17N3O4)
  • C-Terminally encoded peptide 1 )(C66H98N22O24)

所有产品类别

  • FAPI/PMSA 类产品
  • 同双官能团聚乙二醇衍生物
  • 异双官能团聚乙二醇衍生物
  • 基团保护聚乙二醇衍生物
  • 多臂聚乙二醇衍生物
  • 染料荧光产品
  • 点击化学
  • 脂质体材料
  • 同官能团PEG衍生物
  • 多肽及其衍生物
  • 首页
  • 关于凯伽
  • 产品
    • FAPI/PMSA 类产品
    • 同双官能团聚乙二醇衍生物
    • 异双官能团聚乙二醇衍生物
    • 基团保护聚乙二醇衍生物
    • 多臂聚乙二醇衍生物
    • 染料荧光产品
    • 点击化学
    • 脂质体材料
    • 同官能团PEG衍生物
    • 多肽及其衍生物
  • 资料下载
    • 文档
    • 压缩包
  • 新闻/活动
    • 产品信息
    • 活动目录
  • 联系我们
  • 首页
  • 关于凯伽
  • 产品
  • 资料下载
    • 文档
    • 压缩包
  • 新闻/活动
    • 产品信息
    • 活动目录
  • 联系我们
  • 凯伽医疗
  • 产品分类
  • FAPI/PMSA 类产品
  • 同双官能团聚乙二醇衍生物
  • 异双官能团聚乙二醇衍生物
  • 基团保护聚乙二醇衍生物
  • 多臂聚乙二醇衍生物
  • 染料荧光产品
  • 点击化学
  • 脂质体材料
  • 同官能团PEG衍生物
  • 多肽及其衍生物
目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-C1438 Propargyl-PEG17-methane(C36H70O17) 774.93 2169967-47-7 ¥/1g
KJ-C1437 Propargyl-PEG11-methane (C26H50O12) 554.67 2250411-18-6 ¥/1g
KJ-C1436 Aminooxy-PEG4-propargyl (C11H21NO5) 247.29 1835759-78-8 ¥/1g
KJ-C1435 t-Boc-aminooxy-PEG6-propargyl ( C20H37NO9) 435.51 2093152-83-9 ¥/1g
KJ-C1434 Boc-aminooxy-PEG5-propargyl (C18H33NO8) 391.46 2086688-98-2 ¥/1g
KJ-C1433 Boc-aminooxy-PEG4-propargyl (C16H29NO7) 347.40 1895922-77-6 ¥/1g
KJ-C1432 Boc-aminooxy-PEG2-propargyl (C12H21NO5) 259.30 1895922-74-3 ¥/1g
KJ-C1431 Boc-aminooxy-PEG1-propargyl (C10H17NO4) 215.25 1895922-72-1 ¥/1g
KJ-C1430 Propargyl-PEG4-5-nitrophenyl carbonate (C18H23NO9) 397.38 1422540-81-5 ¥/1g
KJ-C1429 Propargyl-PEG4-methylamine (C12H23NO4) 245.32 1807530-11-5 ¥/1g
KJ-C1428 N-Me-N-bis(PEG2-propargyl) (C15H25NO4) 283.36 1835759-84-6 ¥/1g
KJ-C1427 Bis-propargyl-O-PEG17 (C8H10O2) 138.16 Null ¥/1g
KJ-C1426 Bis-propargyl-PEG13 ( C32H58O14) 666.79 Null ¥/1g
KJ-C1425 Bis-propargyl-PEG12 (C30H54O13) 622.74 1351373-50-6 ¥/1g
KJ-C1424 Bis-propargyl-PEG11 (C28H50O12) 578.69 1351373-49-3 ¥/1g
KJ-C1423 Propargyl-PEG3-bromide (C9H15BrO3) 251.12 203740-63-0 ¥/1g
KJ-C1422 Propargyl-PEG12-amine (C27H53NO12) 583.71 2264091-73-6 ¥/1g
KJ-C1421 Alkyne-ethyl-PEG1-Boc(C11H18O3) 198.26 2100306-55-4 ¥/1g
KJ-C1420 Propargyl-PEG3-OCH2-Boc 302.36 Null ¥/1g
KJ-C1419 Propargyl-PEG14-Boc (C36H68O16) 756.92 Null ¥/1g
  • 《
  • ...
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • ...
  • 》
  • 共 8849 条

上海凯伽医药科技有限公司

  • 地址: 上海浦东新区南曹路901弄57-401
    电话: 021-50673982

Copyright © 2024.上海凯伽.沪ICP备:沪ICP备2024083292号-1