目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-C0737 283.24 2095417-10-8 ¥/1g
KJ-C0736 357.32 2305415-77-2 ¥/1g
KJ-C0735 299.24 34349-03-6 ¥/1g
KJ-C0734 313.27 2305415-72-7 ¥/1g
KJ-C0733 291.27 2095417-25-5 ¥/1g
KJ-C0732 285.28 2305416-00-4 ¥/1g
KJ-C0731 320.31 384334-64-9 ¥/1g
KJ-C0730 306.28 889126-08-3 ¥/1g
KJ-C0729 524.63 Null ¥/1g
KJ-C0728 343.45 Null ¥/1g
KJ-C0727 308.25 59587-07-4 ¥/1g
KJ-C0726 8500(Average) Null ¥/1g
KJ-C0725 Null Null ¥/1g
KJ-C0724 411.36 230286-11-0 ¥/1g
KJ-C0723 999.16 1955527-41-9 ¥/1g
KJ-C0722 806.97 1801695-56-6 ¥/1g
KJ-C0721 683.71 1613321-02-0 ¥/1g
KJ-C0720 366.37 146306-79-8 ¥/1g
KJ-C0719 472.49 1454816-10-4 ¥/1g
KJ-C0718 378.38 1378847-51-8 ¥/1g