目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-C0337 513.65 1011268-29-3 ¥/1g
KJ-C0336 628.38 Null ¥/1g
KJ-C0335 1156.21 Null ¥/1g
KJ-C0334 2000 Null ¥/1g
KJ-C0333 206.20 1822572-56-4 ¥/1g
KJ-C0332 509.48 Null ¥/1g
KJ-C0331 599.74 2816967-28-7 ¥/1g
KJ-C0330 311.29 920748-93-2 ¥/1g
KJ-C0329 455.53 1246853-82-6 ¥/1g
KJ-C0328 483.54 1246853-81-5 ¥/1g
KJ-C0327 544.64 1807521-02-3 ¥/1g
KJ-C0326 195.22 1176905-54-6 ¥/1g
KJ-C0325 238.24 1112977-84-0 ¥/1g
KJ-C0324 370.41 2399455-78-6 ¥/1g
KJ-C0323 412.40 2227423-33-6 ¥/1g
KJ-C0322 1098.05 2260670-37-7 ¥/1g
KJ-C0321 Null Null ¥/1g
KJ-C0320 Null Null ¥/1g
KJ-C0319 Null 1383937-03-8 ¥/1g
KJ-C0318 Null Null ¥/1g