目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-P2420 750.89 236394-37-9 ¥/1g
KJ-P2419 1105.27 150956-93-7 ¥/1g
KJ-P2418 5417.00 154303-05-6 ¥/1g
KJ-P2417 2581.11 Null ¥/1g
KJ-P2416 2774.23 Null ¥/1g
KJ-P2415 3988.00 484598-35-8 ¥/1g
KJ-P2414 4314.91 Null ¥/1g
KJ-P2413 1865.19 Null ¥/1g
KJ-P2412 2428.02 Null ¥/1g
KJ-P2411 2124.43 309247-49-2 ¥/1g
KJ-P2410 1727.98 Null ¥/1g
KJ-P2409 1651.81 350228-37-4 ¥/1g
KJ-P2408 2530.87 Null ¥/1g
KJ-P2407 2417.17 Null ¥/1g
KJ-P2406 927.96 2857862-12-3 ¥/1g
KJ-P2405 390.35 134580-64-6 ¥/1g
KJ-P2404 Null Null ¥/1g
KJ-P2403 3693.30 372146-18-4 ¥/1g
KJ-P2402 1514.77 143364-95-8 ¥/1g
KJ-P2401 Null 1423381-07-0 ¥/1g