目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS 价格
KJ-P2360 2385.73 Null ¥/1g
KJ-P2359 1619.61 112208-04-5 ¥/1g
KJ-P2358 1003.20 782485-03-4 ¥/1g
KJ-P2357 3854.06 Null ¥/1g
KJ-P2356 3342.20 102805-45-8 ¥/1g
KJ-P2355 3164.45 114547-31-8 ¥/1g
KJ-P2354 1136.30 367518-31-8 ¥/1g
KJ-P2353 1294.51 103412-42-6 ¥/1g
KJ-P2352 1758.97 146064-85-9 ¥/1g
KJ-P2351 2177.47 945373-85-3 ¥/1g
KJ-P2350 1052.22 30953-20-9 ¥/1g
KJ-P2349 498.57 198284-23-0 ¥/1g
KJ-P2348 459.58 162559-45-7 ¥/1g
KJ-P2347 868.01 132041-95-3 ¥/1g
KJ-P2346 2041.19 929555-17-9 ¥/1g
KJ-P2345 Fluorescent HIV Substrate 是 HIV 底物。 1426174-10-8 ¥/1g
KJ-P2344 1258.29 143147-74-4 ¥/1g
KJ-P2343 2406.70 135546-44-0 ¥/1g
KJ-P2342 3630.10 Null ¥/1g
KJ-P2341 1470.62 166664-90-0 ¥/1g